General Purpose Crystal
| GRADE | PROCESS | MELT INDEX 200/5.0 (gm/10min) | NOTCHED IZOD (ft-lb/in) | TENSILE STRENGTH @ YIELD (psi) | VICAT (⁰F) |
|---|---|---|---|---|---|
| RRPSMF04NA0 | Extrusion | 3.5 | n/a | 7,500 | 208 |
| RRPSMF09NA0 | Molding | 9.0 | n/a | 6,700 | 213 |
| RRPSMF14NA0 | Molding | 14.0 | n/a | 6,400 | 206 |
High Heat Crystal
| GRADE | PROCESS | MELT INDEX 200/5.0 (gm/10min) | NOTCHED IZOD (ft-lb/in) | TENSILE STRENGTH @ YIELD (psi) | VICAT (⁰F) |
|---|---|---|---|---|---|
| RRPSMF02NA0 | Extrusion | 1.6 | n/a | 7,600 | 225 |
| RRPSMF04NA0 | Molding | 4.0 | n/a | 7,400 | 222 |
| RRPSMF11NA0 | Molding | 11.0 | n/a | 6,500 | 222 |
High Impact Polystyrene
| GRADE | PROCESS | MELT INDEX 200/5.0 (gm/10min) | NOTCHED IZOD (ft-lb/in) | TENSILE STRENGTH @ YIELD (psi) | VICAT (⁰F) |
|---|---|---|---|---|---|
| RRPSMF02NA1 | Extrusion | 2.0 | 0.9 | 7,500 | 223 |
| RRPSMF13NA1 | Molding | 13.0 | 1.4 | 3,600 | 200 |
| RRPSMF04NA2 | Extrusion | 4.0 | 2.0 | 4,400 | 214 |
| RRPSMF08NA2 | Molding | 8.0 | 2.0 | 3,600 | 205 |
| RRPSMF13NA2 | Molding | 13.0 | 2.1 | 3,300 | 200 |
| RRPSMF03NA3 | Extrusion | 2.8 | 3.0 | 3,800 | 214 |
| RRPSMF09NA3 | Molding | 9.0 | 2.6 | 3,100 | 202 |
Have questions about our resin distribution program?
Let us know. You can contact us at any time and we’ll be sure to answer any questions you may have.
