Color Master PVC Compounds Regulatory Listed Products
Color Master provides an extensive stock of both flexible and rigid PVC Compounds.
Flexible PVC
| EXTRUSION | DUROMETER | SPECIFIC GRAVITY | TENSILE | ELONGATION | RECOGNIZED |
|---|---|---|---|---|---|
| CMP5000–60 PF NA | 60 | 1.28 | 1000 | 325 | NSF/UL |
| CMP5000–65 PF NA | 65 | 1.35 | 1250 | 300 | NSF/UL |
| CMP5000–70 PF NA | 70 | 1.39 | 1200 | 250 | NSF/UL |
| CMP5000–75 PF NA | 75 | 1.38 | 1400 | 250 | NSF/UL |
| CMP5000-80 PF NA | 80 | 1.39 | 1700 | 250 | NSF/UL |
| CMP5000-85 PF NA | 85 | 1.38 | 2100 | 225 | NSF/UL |
| CMP5000-90 PF NA | 90 | 1.45 | 2300 | 225 | NSF/UL |
| CMP5000-95 PF NA | 95 | 1.45 | 2700 | 200 | NSF/UL |
Rigid PVC
| EXTRUSION | ATTRIBUTES |
|---|---|
| CMR4104 NAT 01 | High Impact. Low gloss. Low die swell. |
| CMR4240 NAT 01 | High Impact. Ease of processing. UL and NSF listed. |
| MOLDING | ATTRIBUTES |
|---|---|
| CMR2500 NAT 01 | Medium Flow. NSF listed fittings compound. |
| CMR2500 WHT 11 | Medium Flow. NSF listed fittings compound. |
| CMR2500 WHT 14 | Medium Flow. NSF listed fittings compound. |
| CMR2150 NA | High Flow. UL listed. |
Rigid PVC Exterior
| EXTRUSION | ATTRIBUTES |
|---|---|
| CMR5212A NAT 20 | High Impact. UV protected. UL listed. |
| CMR5490 NAT 02 | Medium Impact. Low die swell. |
| MOLDING | ATTRIBUTES |
|---|---|
| CMR3150 UV NA | High Impact. High Flow. UV protected. Fence Cap compound. |
| CMR3950 UV NA | Medium Impact. Medium Flow. UV protected. |
